12333电话咨询服务2019年5月澳门皇家娱乐
5月份,市12333人社政策咨询热线共接听电话5925次,其中IVR语音3989次(含信息咨询2845次、听取录音1070次、留言74次),比上月增加171次,增幅4.48%;人工坐席接听1936次,比上月减少107次,减幅-5.53%。
本期来电情况分析:本期话务量比去年同期减少20.09%。本月人工坐席解答劳动关系咨询9次、工资拖欠问题21次、五险征缴咨询50次、养老保险咨询51次、医疗保险咨询119次、生育保险咨询33次、工伤保险咨询10次、失业保险咨询6次、社保卡激活917次、社保卡业务咨询589次、社保账户查询53次、其他咨询78次,共计1936次。接待来访办事群众487人,办结率100%。
2019年5月份 | ||||||
类别 | 电话数 | 涉及问题 | 占百分比 | 环比 | ||
人工台资讯 | 劳动关系 | 9 | 单位不给员工购买社保怎么办 | 0.46% | 28.57% | |
工资薪酬 | 21 | 拖欠工资 | 1.08% | 50.00% | ||
五险征缴 | 基数、比例 | 14 | 缴纳社保的基数和比例 | 0.72% | -56.25% | |
灵活就业 | 17 | 灵活就业人员参保咨询 | 0.88% | 41.67% | ||
转移 | 19 | 社保关系转移 | 0.98% | 11.76% | ||
养老保险 | 51 | 养老金上调咨询;养老保险补交咨询;退休年龄的规定;单位办理参保需要的资料。 | 2.63% | -15.00% | ||
医疗保险 | 119 | 医疗保险缴费咨询;慢性病申报;医疗保险异地住院报销咨询。 | 6.15% | -20.67% | ||
生育保险 | 33 | 生育保险报销需要的资料 | 1.70% | 3.13% | ||
工伤保险 | 10 | 工伤保险申报咨询 | 0.52% | 400.00% | ||
失业保险 | 6 | 失业保险办理需要的条件 | 0.31% | -45.45% | ||
社保卡激活 | 917 | 社保卡激活 | 47.37% | -4.58% | ||
社保卡业务 | 589 | 社保卡申办、更改密码、不能使用原因查找 | 30.42% | -2.32% | ||
社保帐户 | 53 | 社保账户查询 | 2.74% | -67.68% | ||
其他咨询 | 78 | 各县市人社部门电话咨询、档案咨询、官网咨询,微信公众号咨询 | 4.03% | -8.24% | ||
投诉 | 0.00% | 0.00% | ||||
合计 | 1936 | -17.66% | ||||
IVR语音 | 信息查询 | 2845 | 社保号、余额查询 | 71.32% | 6.25% | |
听取录音 | 1070 | 政策类问题 | 26.82% | 12.78% | ||
留言 | 74 | 其它 | 1.86% | 12.61% | ||
合计 | 3989 | 9.72% | ||||
5925 |